| XHASM | Oficio | IFT/223/UCS/DG-CRAD/290/2015 | 2015-01-30 | | Se niega la instalación del equipo emergente por que con las características técnicas solicitadas, el contorno de intensidad de campo producido por el equipo emergente rebasaría el contorno de intensidad de campo del equipo transmisor principal. | | | | | En caso de persistir su interés en modificar las características técnicas, se deberá presentar una nueva solicitud, acompañada de la documentación técnica correspondiente. | |
| XHML | Plazo | 58 | 2013-10-31 | | Se impone sanción por visita de inspección 713, de 20-07-12 | 45 | Habiles | 2014-01-02 | | Dan un plazo de 45 día Habiles, para arealizar el pago de dicha multa | |
| XHAFQ | Plazo | 56 | 2013-10-31 | | Se impone sanción por visita de inspección 1070, de 14-09-12 | 45 | Habiles | 2014-01-02 | | Dan un plazo de 45 día Habiles, para arealizar el pago de dicha multa | |
| XHAFA | Plazo | 57 | 2013-10-31 | | Se impone sanción por visita de inspección 1064, de 14-09-12 | 45 | Habiles | 2014-01-02 | | Dan un plazo de 45 día Habiles, para arealizar el pago de dicha multa | |
| XESU | Solicitud | 33913 | 2012-07-31 | | Se envía estudio ESD solicitando aumento de potencia a: 1.5 kW | | | | | | |
| XHCSI | Solicitud | 244111 | 2013-05-15 | | Se da aviso de operación con transmisor principal con baja potencia. | | | | | | |
| XHZE | Solicitud | 051952 | 2018-11-01 | | Se da aviso de baja potencia. | | | | | Es el segundo aviso que se presenta. | |
| XESAC | Solicitud | 19674 | 2014-03-20 | | Se da aviso de Baja Potencia | | | | | | |
| XHYD | Oficio | IFT/223/UCS/DG-CRAD/3748/2015 | 2015-10-07 | | Se autorizó cambio de ubicación de estudios principales a Venustiano Carranza N° 109 Altos, Colonia Centro, C.P. 27900, Francisco I. Madero, Coahuila. | | | | | Se dan 90 días para su instalación los cuales vencen el 25 de febrero de 2015.
Se concluyen trabajos mediante escrito número 013585 de fecha 23 de febrero de 2016. | |
| XHRKS | Oficio | IFT/223/UCS/1455/2018 | 2018-06-07 | | Se autorizan y registran las caraceristicas técnicas para el cambio de frecuencia de AM a FM. | | | | | Cambio de AM a FM | |