| XHGB | Plazo | 96 | 2013-11-19 | | Imposición de sanción por visita de inspección | 45 | Habiles | 2014-02-05 | | dan un plazo para pagar de 45 días hábiles | |
| XHGB | Plazo | 96 | 2013-11-08 | | Imposición de sanción por visita de inspección | 45 | Habiles | 2014-01-15 | | dan un plaso de 45 días para realizar el pago de dicha sanción | |
| XHFI | | | 2014-01-16 | Frecuencias de enlace estudio planta | | | | | | | |
| XHFI | Visita | IFT/DF/DGV/60/2015 | 2015-06-24 | | Se practica visita de Inspección y se dan 5 días hábiles para presentar las pruebas que se consideren pertinentes. | | | | | | |
| XHFI | Visita | IFT/UC/DGV | 2016-05-17 | | Visita de inspección. | | | | | Todo salió dentro de los parámetros autorizados. Mediante oficio IFT/225/UC/DG-VER/1844/2016 nos notifican que la visita de inspección esta correcta. | |
| XHFA | Solicitud | 13169 | 2015-02-17 | | Solicitud de cambio de equipo transmisor por uno maraca Nautel, modelo GV10. | | | | | Se autoriza cambio de equipo transmisor con fecha 26 de febrero de 2015 y oficio IFT/223/UCS/DG-CRAD/749/2015 | |
| XHYD | Solicitud | 051739 | 2015-09-18 | | Solicitud de cambio de ubicación de estudios principales a: Venustiano Carranza No. 109 Altos, Colonia Centro, C.P. 279000, Francisco I. Madero, Coah.
L.N.:25°46'42.27´´ ; L.W.:103°16'14.25'' | | | | | | |
| XHYD | Oficio | IFT/223/UCS/DG-CRAD/3748/2015 | 2015-10-07 | | Se autorizó cambio de ubicación de estudios principales a Venustiano Carranza N° 109 Altos, Colonia Centro, C.P. 27900, Francisco I. Madero, Coahuila. | | | | | Se dan 90 días para su instalación los cuales vencen el 25 de febrero de 2015.
Se concluyen trabajos mediante escrito número 013585 de fecha 23 de febrero de 2016. | |
| XHEMI | Plazo | 7363 | 2013-08-30 | | Autorizan cambio de equipo transmisor principal | 90 | Habiles | 2014-01-06 | | dan un plazo de 90 días habíles para presentar doc. Tec. CTE-FM-I, PCE-FM-I, acreditación del legal uso del equipo transmisor. | |
| XHEMI | Solicitud | 008206 | 2015-01-30 | | Solicitud de cambio de ubicación de antena y planta transmisora a: Av. Juárez No. 100, Col. Centro, Minatitlán, Ver.
Coordenadas:
L.N.: 17°59'10.21'' ; L.W.:94°32'40.47'' | | | | | | |