| XHAFQ | Plazo | 56 | 2013-10-31 | | Se impone sanción por visita de inspección 1070, de 14-09-12 | 45 | Habiles | 2014-01-02 | | Dan un plazo de 45 día Habiles, para arealizar el pago de dicha multa | |
| XHAFQ | Solicitud | 008205 | 2015-01-30 | | Solicitud de cambio de ubicación de antena y planta transmisora a: Av. Juárez No. 100, Col. Centro, Minatitlán, Ver.
Coordenadas:
L.N.: 17°59'10.21'' ; L.W.:94°32'40.47'' | | | | | | |
| XHAP-FM | Plazo | 18993 | 2013-04-15 | | Autoriza cambio de frecuencia a la banda FM con frecuencia: MHz. | 365 | Naturales | 2014-10-14 | | Con escrito número 049381 de fecha 3 de septiembre de 2015, se da aviso de que se continua operando con baja potencia, debido a labores de reparación. | |
| XHAP-FM | Escrito | 024197 | 2015-04-28 | Se da aviso de baja potencia con el transmisor principal, y se espera estar en posibilidad de volver a operar con las condiciones autorizadas en un lapso no mayor a 90 días. | | | | | | Mediante escrito número 049381 de fecha 03 de septiembre de 2015, se da aviso de que se continua operando con baja potencia, debido a labores de reparación. | |
| XHAP-FM | Escrito | 014589 | 2016-03-01 | Se da aviso de operación con baja potencia. Se menciona que en un plazo no mayor a 90 días se resolvera. | | | | | | Mediante escrito número 041993 de fecha 8 de agosto de 2016, se avisa que opera con la potencia autoizada. | |
| XHAP-FM | | 047551 | 2016-09-15 | Se da aviso de operación con baja potencia, debido al Huracán Newton. | | | | | | | |
| XHAS | Solicitud | 43146 | 2014-07-17 | | Se solicita aumento de potencia de 3.0 kW a 10 kW de P.R.A. | | | | | Mediante oficio IFT/223/UCS/DG-CRAD/0365/2019 de fecha 13 de marzo de 2019, se niega el cambio de ubicación debido a que con el aumento de potencia solicitada, no cumplimos con el cambio de clase autorizado. (Clase A, 3 Kw). | |
| XHAS | Solicitud | 1240 | 2003-02-18 | Aumento de Potencia Radiada Aparente: de 3 a 10Kw (Combo) | Se recomienda se solicite de nueva cuenta, presentando el AS-FM, ya que en esta solicitud no se presentón | | | | | | |
| XHAS | Visita | IFT/UC/DGV/130/2016 | 2016-03-07 | | Se realizó visita de inspección, encontrando varias animalias. | | | | | • Anotaron si se contaba con medidores de tensión y corriente el amplificador final.
• La carga fantasma no se encontraba en condiciones de operar (No se contaba con las conexiones necesarias para operarla).
• No se cuenta con frecuencímetro (No se hizo la observación de que el transmisor ya cuenta con uno interno).
• Se encontró operando como principal un transmisor Maraca Nautel NV10, siendo el autorizado por el Instituto un Nautel FM8.
• Se encontró operando con 110% de modulación, siendo la máxima permisible 100%.
| |
| XHAS | Solicitud | 026060 | 2016-06-18 | | Solicitud de cambio de equipo transmisor por uno marca Nautel GV10. | | | | | | |