| XERRT | Solicitud | 999 | 2010-02-18 | Se reitera la solicitud 6912 de 23-oct-08 para cambio de ubicación de antena y planta transmisora a: Orizatlán, Hgo. | Se reitera cambio de ubicación de antena y planta transmisora a: Orizatlan, Hgo. | | | | | Se pasó el dictamen a la Dirección General Adjunta de Trámites y servicios para firma del Pleno como improcedencia debido a que no cumple con el punto 7.4 de la Norma por el desplazamiento de 140.58 km. | |
| XENI | Solicitud | 2749 | 2010-05-24 | | Cambio de ubicación de estudios a Calle Macarena N° 32, Col. Inguambo, Uruapan, Mich. | | | | | | |
| XESAC | Solicitud | 2851 | 2010-05-27 | | Cambio de Estudios a: Blvd. Luis Donaldo Colosio #1858, Fracc. San Patricio, C.P. 25204, Saltillo, Coah. | | | | | | |
| XHOO | Solicitud | 7130 | 2010-10-13 | Fracción de la Parcela #60, Z-I P 1/1,Ejido Velarde,Silao, Gto. | Cambio de ubicación de antena y planta transmisora a: Fraccion de la parcela #60, Z-I, P 1/1, ejido verde, Silao | | | | | Se niega el cambio de ubicación a Ejido Velarde, por causar interferencias a la estación XHIRG-FM.
Con oficio 517 el 16 de noviembre de 2012 | |
| XHVLO | Solicitud | 7131 | 2010-10-13 | Cambio de ubicación de antena y planta transmisora a Fracción de la parcela #60, Z-I P 1/1, ejido velaverde, silao, gto. | Con fecha 27 de agosto de 2012, se envió dictamen favorable al Área de Trámites y Servcios. | | | | | | |
| XEHF | Solicitud | 6842 | 2010-11-06 | Cambio de Equipo Tx. Principal D: GATES FIVE MPO-20400-00002. | | | | | | | |
| XERZ | Solicitud | 7909 | 2010-12-10 | Se reitera cambio de ubicación de antena a Parcela 1102-1 en providencia de Nápoles, Gto., cambiando la altura de la antena a 47 mts y potencia a 2.5 kW-D y la máxima permisible nocturna, con sistema direccional | | | | | | Del tramite 7907 se espera respuesta de la FCC. El 33712 no se tiene en el area tecnica. | |
| XHMMF | Solicitud | 1327 | 2011-02-28 | Cambio de antena y planta transmisora: Pasaje Patzcuaro Nº 509, Esq. Pasaje Vallarta, Centro Cívico, C.P. 21000, Mexicali, B.C., con coordenadas LN: 32º 38’ 18.96’’ LW: 115º 28’ 18.84’’, con una modificación a la altura de la antena a 61 mts, la cual contara con un sistema combinador de antena marca Jampro modelo JAHD – 4/3 (12) a una altura del centro eléctrico de : 55 Mts | Ya se tiene opinión de la FCC y de la DGAC, por lo que se procederá a emitir el dictamen correspondiente al Área de Trámites y Servicios para su Autorización | | | | | | |
| XEJPA | Solicitud | 6858 | 2011-08-10 | Cambio de ubicación de antena y planta transmisora al ubicado en Campo el Llano, Alpuyeca, Municipio Xochitepec, Mor. | Se solicito cambio de ubicación de antena y planta transmisora. | | | | | Se negó el cambio de ubicación debido a que ya había vencido el plazo para operar la estación de AM, comunicado mediante oficio IFT/223/UCS/DG-CRAD/219/2015 de fecha 26 de enero de 2015. | |
| XHCSI | Solicitud | 7637 | 2011-09-14 | Se solicita el cambio de ubicación de antena y planta transmisora a: Av. Santa Ana S/N, Faraccionamiento Santa Fe, Culiacán, Sin. , con coordenadas L.N.: 24º 50' 43", L.W.: 107º 24' 58" | Se solicita cambio de ubicación de antena y planta transmisora a: Av. santa Ana S/N, fraccionamiento Santa Fe, Culiacán, Sin. | | Habiles | | | Con escrito número 045509 de fecha 12 de agosto de 2015, se envía ratificación de cambio de ubicación.
-El 8 de mayo de 2018, se autoriza cambio de ubicación, condicionado a pago de contra prestación por incremento de cobertura. | |