| XHBY | Plazo | 260 | 2014-03-20 | | Se autoriza cambio de ubicación de antena y planta transmisora a Cerro el Calvario con 3 kw de PRA.
| 180 Se concluye el 13 de Noviembre de 2014. | Habiles | 2014-12-17 | | Dan 180 días habiles.CCCCCCCCCCC | |
| XEACD | Plazo | 232332 | 2014-03-14 | | | 90 | Habiles | 2014-07-23 | | | |
| XHMQ | Escrito | 17640 | 2014-03-07 | Se da aviso de baja potencia con equipo RVR. | | | | | | | |
| XEYN | Plazo | 906 | 2014-03-07 | | Se requiere pago de derechos de la frecuencia 218.775 2013, 2012, 2011, 2010 y 2009, y 227.775 del 2013. Así como AS-FM-I-II, COM-FM-I-II, PCE-FM y acreditación del legal uso del equipo transmisor derivado de autorización de Cambio Am a FM | 5 | Habiles | 2014-03-14 | | | |
| XHRST | Plazo | 80 | 2014-02-28 | | Pago sanción por boleta estadistica | 45 | Habiles | 2014-04-25 | | | |
| XHPW | Plazo | 268 | 2014-02-26 | | Autorización de cambio de ubicación de antena y planta transmisora a Calle Oscar Torres Pnacardo | 180 | Habiles | 2014-11-25 | | | |
| XEMAB | Plazo | 94 | 2014-02-21 | | Pago de sancion | 45 | Habiles | 2014-04-26 | | | |
| XHPAV | Escrito | 13593 | 2014-02-17 | Cambio de ubicacion de estudios a Av. Chairel Numero 2101, Col. El Aguila, Tampico, Tamps. | | | | | | Se autorizabio de estudios con Oficio 1457 de fecha 2 de junio de 2014.
Se concluyen trabajos con escrito No. 49336 de fecha 22 de agosto de 2014 | |
| XHCHG | Solicitud | 5566 | 2014-01-24 | | Solicita cambio de elemento Radiador por uno Jampro JCPB-5H,y por ende, modificación de potencia de operación del transmisor a: 1.24 kW | | | | | | |
| XHAT | Solicitud | 5565 | 2014-01-24 | | Cambio de elemento Radiador Jampro JCPB-5H, y por ende, cambio de potencia de operación del equipo transmisor a 1.38 kW. | | | | | | |