| XHRKS | Oficio | IFT/223/UCS/1455/2018 | 2018-06-07 | | Se autorizan y registran las caraceristicas técnicas para el cambio de frecuencia de AM a FM. | | | | | Cambio de AM a FM | |
| XHQJ | Oficio | IFT/UC/DG-VER062/2019 | 2019-02-27 | | Se presenta visita de inspección. | | | | | | |
| XERT | Oficio | 8487 | 2002-12-03 | | Se acredita la legal uso del equipo transmisor Harris Gates Five | | | | | | |
| XHCI | Oficio | 20230711 IFT-225-UC-DG-VER-1612-2023 | 2023-07-11 | | Visita de inspección estación XHCI-FM | | | | | Baja potencia y falta de equipo de medición. | |
| XHPVJ | Oficio | 20230711 IFT-225-UC-DG-VER-1618-2023 | 2023-07-11 | | Visita de inspección estación XHPVJ-FM de Puerto Vallarta, Jalisco. | | | | | Se aplica una amonestación por única ocasión, mediante oficio E-IFT.UC.DG-SAN.IV.0261/2023, recibido en fecha 12 de junio de 2024. | |
| XEPJ | Oficio | 1754 | 2019-07-12 | | Se autoriza cambio de ubicación de antena y planta transmisora a Av. Niños Héroes No. 1555, esquina Enrique Díaz de León, Col. Moderna, Guadalajara, Jalisco. | | | | | | |
| XHRE-FM | Oficio | 561 | 2020-03-18 | | Se autoriza el cambio de ubicación de antena y planta transmisora a Lerdo No. 1612, Col. Nispero, Piedras Negras. Coahuila. | | | | | IFT/223/UCS/561/2020 | |
| XHFAC | Oficio | IFT-223-UCS-097-2024 | 2024-01-09 | | Se autoriza cambio de antena y parameteros técnicos. | | | | | Se dan 90 días para conlcuir trabajos. | |
| XHPVJ | Solicitud | 021501 | 2023-08-09 | | Se solicita cambio de antena, por una Jampro RVR. ACP1X610 | | | | | Se autoriza cambio antena mediante oficio IFT/223/UCS/6650/2025 de fecha 16 de julio de 2025.
Se concluyen trabajos el 20 de octubre de 2025, con folio 000167. | |
| XHTB | Solicitud | 041056 | 2014-07-07 | | Solicitud de aumento de Potencia Radiada a 17.7 KW. ó la máxima permisible. | | | | | Mediante oficio IFT/223/UCS/DG-CRAD/197/2016 de fecha 4 de febrero de 2016. Se niega aumento de potencia radiada debido a que de autorizarse las características técnicas propuestas se cambiarla de clase de estación. de una clase "C1" a una "C", superando los parámetros máximos. | |