| XHKY | Plazo | 7659 | 2013-11-29 | | Imposición de sanción por visita de inspacción(equipo de Medición, baja potencia, antena con 5 elementos en lugar de 6) 23,685.40 | 45 | Habiles | 2014-02-17 | | | |
| XHMK | Plazo | 7660 | 2013-11-29 | | Imposición de sanción por visita de inspacción(equipo de Medición, baja potencia) 56,969.18 | 45 | Habiles | 2014-02-17 | | | |
| XHTAK | Plazo | 7667 | 2013-11-29 | | Imposición de sanción por visita de inspacción(equipo de Medición) 4,238.44 | 45 | Habiles | 2014-02-17 | | | |
| XHTUG | Plazo | 8204 | 2013-11-29 | | Imposición de sanción por visita de inspacción(equipo de Medición) 4,238.44 | 45 | Habiles | 2014-02-17 | | | |
| XHUE | Plazo | 8205 | 2013-11-29 | | Imposición de sanción por visita de inspacción(equipo de Medición) 4,238.45 | 45 | Habiles | 2014-02-17 | | | |
| XHVK | Plazo | 7668 | 2013-11-29 | | Imposición de sanción por visita de inspacción(equipo de Medición) 4,238.44 | 45 | Habiles | 2014-02-17 | | | |
| XHCOV | Plazo | 7990 | 2013-11-27 | | Autoriza cambio de ubicación de la antena y planta transmisora, disminución de potencia radiada aparente. Se conlcuye con esc. 23806 de fecha 11-04-14. | 180 | Habiles | 2014-06-09 | | Dan un plazo de 180 días háblies para informar de la conclusión de trabajos, y 60 Días Hábiles despues de la conclusion de trabajos debera presentar documentación tecnica CTE-FM-II-III, PCE-FM-I-II, COM-FM-I-II, asi como acreditación del derecho al uso del predio y del legal uso del equipo transmisor | |
| XHNS | Plazo | 8365 | 2013-11-27 | | Autoriza cambio de ubicación de la antana y planta transmisora a Cerro Los Lirios. | 180 | Habiles | 2014-06-09 | | Dan un plazo de 180 días háblies para informar de la conclusión de trabajos, y 60 Días Hábiles despues de la conclusion de trabajos debera presentar documentación tecnica CTE-FM-II-III, PCE-FM-I-II, COM-FM-I-II, asi como acreditación del derecho al uso del predio y del legal uso del equipo transmisor.
Se envía conclusión de trabajos el 26 de junio del 2014. | |
| XHSU | Plazo | 7989 | 2013-11-27 | | Autoriza cambio de ubicación de la antana y planta transmisora: Pasaje Pátzcuaro N° 509, esquina Pasaje Vallarta, Mexicali, B.C.
Se ingreso conclusión el 10 de julio de 2014, con esc. 41602. | 180 | Habiles | 2014-06-09 | | Dan un plazo de 180 días háblies para informar de la conclusión de trabajos, y 60 Días Hábiles despues de la conclusion de trabajos debera presentar documentación tecnica CTE-FM-II-III, PCE-FM-I-II, COM-FM-I-II, asi como acreditación del derecho al uso del predio y del legal uso del equipo transmisor | |
| XHBY | Plazo | 7312 | 2013-11-25 | | Se autoriza equipo transmisor emergente en Calle Balderas S/N, con 3.480 Kw de PRA. Se concluyen trabajos con escrito No. 049337 de fecha 22 de agosto de 2014. | 180 | Habiles | 2014-06-09 | | dan un plazo de 180 días hábiles para la conclusión de trabajos de instalación y prueba, y despues de la notificación dan 60 días habiles para entregar la documentación tecnica CTE-FM-I-III, PCE-FM-I-II, COM-FM-I-II, | |