| XHAS | Visita | IFT/UC/DGV/130/2016 | 2016-03-07 | | Se realizó visita de inspección, encontrando varias animalias. | | | | | • Anotaron si se contaba con medidores de tensión y corriente el amplificador final.
• La carga fantasma no se encontraba en condiciones de operar (No se contaba con las conexiones necesarias para operarla).
• No se cuenta con frecuencímetro (No se hizo la observación de que el transmisor ya cuenta con uno interno).
• Se encontró operando como principal un transmisor Maraca Nautel NV10, siendo el autorizado por el Instituto un Nautel FM8.
• Se encontró operando con 110% de modulación, siendo la máxima permisible 100%.
| |
| XHMY | Solicitud | 8768 | 2003-08-28 | Cambio de Frecuencia 95.7 MhZ a maxima permisible y Aumento de Potencia Radiada Aparente 2.5 KW a maxima permisible y Modificación Altura del Centro Eelectrico: a 52 mts | Se pidio informacion el 08/Nov/13 | | | | | | |
| XEGNK | Visita | IFT/UC/DGV/128/2016 | 2016-03-08 | | Se práctica visita de inspeccion. | | | | | Se encuentran als siguientes anomalias:
• No cuenta con medidores de tensión, corriente del amplificador final de R.F.
• No cuenta con carga fantasma.
• No cuenta con medidor de corriente de R.F.
• No cuenta con frecuencímetro.
| |
| XHMY | Solicitud | 934 | 2013-09-20 | Con este escrito se invio la documentacion tecnica (Area de Servicio), para que nos autorizan los estudios auxiliares, asi tambien la correccion de del modelo del equipo transmisor | Se pidio informacion el 08/Nov/13 | | | | | | |
| XEAS | Escrito | 015641 | 2016-03-09 | Se da aviso de operación con baja potencia con el transmisor principal, debido a una tormenta eléctrica. | | | | | | Mediante escrito número 038864 de fecha 15 de julio de 2015, se da aviso al IFT, de que ya nos encontramos operando con la potencia autorizada. | |
| XEFI | Escrito | 016668 | 2016-03-16 | Se da aviso de operación con baja potencia con el transmisor principal, e indicamos que en un lapso no mayor a 90 días se resolverá. | | | | | | | |
| XEFA | Escrito | 016669 | 2016-03-16 | Se da aviso de operación con baja potencia con el transmisor principal, e indicamos que en un lapso no mayor a 90 días se resolverá. | | | | | | | |
| XEDI | Escrito | 016670 | 2016-03-16 | Se da aviso de operación con baja potencia con el transmisor principal, e indicamos que en un lapso no mayor a 90 días se resolverá. | | | | | | | |
| XHRQ | Escrito | 017502 | 2016-03-28 | Se da aviso de operación con baja potencia, debido a que un rayo fulminante acabo la antena. | | | | | | | |
| XHOO | Solicitud | 7130 | 2010-10-13 | Fracción de la Parcela #60, Z-I P 1/1,Ejido Velarde,Silao, Gto. | Cambio de ubicación de antena y planta transmisora a: Fraccion de la parcela #60, Z-I, P 1/1, ejido verde, Silao | | | | | Se niega el cambio de ubicación a Ejido Velarde, por causar interferencias a la estación XHIRG-FM.
Con oficio 517 el 16 de noviembre de 2012 | |