| XEVSS | Plazo | 6379 | 2013-02-18 | | en rerlación al escrito 2004 de fecha 29 de MARZO de 2011 en donde se solicita cambio de antena y planta transmisora, se informa que el análisis fue satisfactorio. Se determina la procedencia de la solicitud | 240 | Habiles | 2014-02-07 | | Se cuenta con 240 días hábiles para presentar conclusion de trabajos de instalación y operación de prueba | |
| XEZAR | Plazo | 6380 | 2013-02-18 | | Autorizo Cambio de ubicación de antena y planta transmisora a:Naranjo N°22, Col. Vista del Valle, Puebla, Pue. | 240 | Habiles | 2014-02-07 | | Se cuenta con 240 días hábiles para presentar conclusion de trabajos de instalación y operación de prueba | |
| XHTI | Plazo | 6625 | 2013-09-10 | | Se autoriza cambio de ubicación de la antana y planta transmisora a Cerro La Cruz con 3 kw de PRA. | 180 | Habiles | 2014-06-09 | | dan un plazo de 180 día habiles para informar de la conclusion y 60 días habiles a partir de la conclusion para en tregar documentación tecnica.CTE-FM-II, PCE-FM-I-II | |
| XETI | Plazo | 6625 | 2013-12-09 | | Se autoriza cambio de ubiaccaión a Cerro La cruz, Tantoyuca, Ver. | 180 | Habiles | 2014-09-10 | | | |
| XEHF | Solicitud | 6842 | 2010-11-06 | Cambio de Equipo Tx. Principal D: GATES FIVE MPO-20400-00002. | | | | | | | |
| XEJPA | Solicitud | 6858 | 2011-08-10 | Cambio de ubicación de antena y planta transmisora al ubicado en Campo el Llano, Alpuyeca, Municipio Xochitepec, Mor. | Se solicito cambio de ubicación de antena y planta transmisora. | | | | | Se negó el cambio de ubicación debido a que ya había vencido el plazo para operar la estación de AM, comunicado mediante oficio IFT/223/UCS/DG-CRAD/219/2015 de fecha 26 de enero de 2015. | |
| XEPAV | Solicitud | 6929 | 2008-10-27 | Cambio de ubicación de antena y planta transmisora a: Tantoyuca, Ver. | | | | | | Se pasó el dictamen a la Dirección General Adjunta de Trámites y servicios para firma del Pleno como improcedencia debido a que no cumple con el punto 7.4 de la Norma por el desplazamiento de 104.21 km. | |
| XEVHT | Plazo | 7052 | 2013-11-29 | | Imposición de sanción por visita de inspacción(equipo de Medición y potencia diferenta a la autorizada) 32,659.38 | 45 | Habiles | 2014-02-17 | | | |
| XHOO | Solicitud | 7130 | 2010-10-13 | Fracción de la Parcela #60, Z-I P 1/1,Ejido Velarde,Silao, Gto. | Cambio de ubicación de antena y planta transmisora a: Fraccion de la parcela #60, Z-I, P 1/1, ejido verde, Silao | | | | | Se niega el cambio de ubicación a Ejido Velarde, por causar interferencias a la estación XHIRG-FM.
Con oficio 517 el 16 de noviembre de 2012 | |
| XHVLO | Solicitud | 7131 | 2010-10-13 | Cambio de ubicación de antena y planta transmisora a Fracción de la parcela #60, Z-I P 1/1, ejido velaverde, silao, gto. | Con fecha 27 de agosto de 2012, se envió dictamen favorable al Área de Trámites y Servcios. | | | | | | |