| XEJPA | Solicitud | 9283 | 2011-11-29 | En alcance a el escrito 6858 en donde se ratifica la solicitud de cambio de ubicación de antena y planta transmisora al ubicado en Campo el Llano, Alpuyeca, municipio Xochitepec, Mor. | | | | | | Se pasó dictamen positivo a la Dirección General Adjunta de Trámites y Servicios | |
| XEPAV | Solicitud | 2286 | 2009-05-11 | Se reitera la solicitud para cambio de ubicación de antena y planta transmisora a: Tantoyuca, Ver. | | | | | | Se pasó el dictamen a la Dirección General Adjunta de Trámites y servicios para firma del Pleno como improcedencia debido a que no cumple con el punto 7.4 de la Norma por el desplazamiento de 104.21 km. | |
| XEPAV | Solicitud | 6929 | 2008-10-27 | Cambio de ubicación de antena y planta transmisora a: Tantoyuca, Ver. | | | | | | Se pasó el dictamen a la Dirección General Adjunta de Trámites y servicios para firma del Pleno como improcedencia debido a que no cumple con el punto 7.4 de la Norma por el desplazamiento de 104.21 km. | |
| XERTP | Solicitud | 37357 | 2012-08-14 | Se solicita retenida activa. | | | | | | Se pasó el dictamen a la Dirección General Adjunta de Trámites y servicios para firma del Pleno el 09 de julio de 2013. | |
| XERZ | Solicitud | 7909 | 2010-12-10 | Se reitera cambio de ubicación de antena a Parcela 1102-1 en providencia de Nápoles, Gto., cambiando la altura de la antena a 47 mts y potencia a 2.5 kW-D y la máxima permisible nocturna, con sistema direccional | | | | | | Del tramite 7907 se espera respuesta de la FCC. El 33712 no se tiene en el area tecnica. | |
| XEURM | Solicitud | 449 | 2012-01-17 | Se renuncia al trámite para operar con una potencia en el servicio nocturno de 0.049 kW-N. | | | | | | | |
| XEVSS | Solicitud | 52916 | 2012-12-13 | Se solicita cambio de ubicación de antena y planta trasmisora a Domicilio Periférico Oriente S/N Cerro de la Antigua Cementera. | | | | | | | |
| XHEBC | Solicitud | 28233 | 2013-05-31 | Se pidió cambio de ubicación a Cerro del Cuatro. | | | | | | El 1-07-13 se envió para dictamen a la Dirección General Adjunta de Desarrollo.
A la fecha no hay respuesta. | |
| XHAS | Solicitud | 1240 | 2003-02-18 | Aumento de Potencia Radiada Aparente: de 3 a 10Kw (Combo) | Se recomienda se solicite de nueva cuenta, presentando el AS-FM, ya que en esta solicitud no se presentón | | | | | | |
| XHCM | Solicitud | 11196 | 2003-12-02 | Aumento de Potencia Radiada Aparente: de 10.29 a 18.1 KW | Se pidio informacion el 08/Nov/13 | | | | | | |