| XHTU | Solicitud | 26312 | 2020-09-11 | | Se solicita frecuencia de enlace estudio-planta. | | | | | | |
| XERKS | Escrito | 030473 | 2019-07-07 | Se da aviso de operación con baja potencia. | | | | | | La estación debe apagarse el 7 de agosto del 2021, que es cuando vence el año de operación apartir de que se concluyeron trabajos con la XHRKS-FM, | |
| XHPAV | Solicitud | 19671 | 2014-03-20 | | Solicitud de cambio de ubicacion de antena y planta transmisora a Av. Chairel Nº 2101, Col. El Aguila, Tampico, Tamps. L.N.:22º14'37.81'', L.W.:97º52'20.07''. | | | | | Se desiste del tramite mediante escrito No. 052033 de fecha 22 de septiembre de 2015. | |
| XHEPR | | IFT-223-UCS-DG-CRAD-765-2021 | 2021-09-28 | Toma nota de cambio de studios principales a Calle profesora Elis Dosamantes. | | | | | | | |
| XESAC | Solicitud | 19674 | 2014-03-20 | | Se da aviso de Baja Potencia | | | | | | |
| XHPV | Escrito | 019945 | 2022-05-24 | Solicita se tome nota del cambio del elemento Radiador por uno marca Jampro, modelo JCPB-6H RFR.75 de ganancia 2.05 en potencia y 3.13 dB y potencia 5.58 kW. | | | | | | Se autoriza cambio de antena de 6 elementos y modificación de la operación del transmisor principal IFT/223/UCS/5626/2022 de fecha 7 de diciembre de 2022 | |
| XHRRR | Escrito | 019946 | 2022-05-24 | Solicita se tome nota del cambio del elemento Radiador por uno marca Jampro, modelo JCPB-6H RFR.75 de ganancia 2.05 en potencia y 3.13 dB y potencia 5.53 kW. | | | | | | Se autoriza cambio de antena de 6 elementos y modificación de la operación del transmisor principal
IFT/223/UCS/5627/2022 de fecha 7 de diciembre de 2022 | |
| XETI | Plazo | 1841 | 2014-06-26 | | Se autoriza instalar transmisor emergente en KM 139.3 Carretera Nacional Tuxpan-Tampico,, Tempoal, Ver.
| 180 | Habiles | 2015-03-25 | | | |
| XECL | Escrito | 021430 | 2022-06-03 | Se da de baja equipo transmisor emergente marca GATES, Modelo BC-250GY. | | | | | | | |
| XETI | Plazo | 6625 | 2013-12-09 | | Se autoriza cambio de ubiaccaión a Cerro La cruz, Tantoyuca, Ver. | 180 | Habiles | 2014-09-10 | | | |