| XHEBC | Oficio | Acta 344 | 2013-08-24 | | Se recibe visita de inspección. | | | | | | |
| XERRT | Solicitud | 999 | 2010-02-18 | Se reitera la solicitud 6912 de 23-oct-08 para cambio de ubicación de antena y planta transmisora a: Orizatlán, Hgo. | Se reitera cambio de ubicación de antena y planta transmisora a: Orizatlan, Hgo. | | | | | Se pasó el dictamen a la Dirección General Adjunta de Trámites y servicios para firma del Pleno como improcedencia debido a que no cumple con el punto 7.4 de la Norma por el desplazamiento de 140.58 km. | |
| XHEMOS | Solicitud | 9808 | 2011-12-21 | Se solicita cambio de ubicación de planta transmisora a: Vicente Guerrero 559 Sur, Esquina Rosendo G. Castro, Los Mochis, con coordenadas LN: 25º 47' 19" LW: 108º 59' 53" | | | | | | El 26-03-12 se envió para dictamen a la Dirección General Adjunta de Desarrollo.
A la fecha no hay respuesta. | |
| XHMIL | Solicitud | 9807 | 2011-12-21 | Se solicita cambio de ubicación de planta transmisora a: Vicente Guerrero 559 Sur, Esquina Rosendo G. Castro, Los Mochis, con coordenadas LN: 25º 47' 19" LW: 108º 59' 53" | | | | | | El 26-03-12 se envió para dictamen a la Dirección General Adjunta de Desarrollo.
A la fecha no hay respuesta. | |
| XHBY | Solicitud | 9805 | 2011-12-21 | Se solicita cambio de ubicación de planta transmisora a: Cerro El Calvario Mpio. Alamo-Temapache, Ver., con coordenadas LN: 21º 03' 42" LW: 97º 38' 37" | Solicitud de cambio de ubicación de antena y planta Transmisora a Cerro El Calvario, Municipio de Aalamo Temapache, Ver. | | | | | Se autorizò con oficio IFT/D02/USRTV/DGATS/260/2014 de fecha 26 de febrero de 2014. | |
| XHGB | Plazo | 96 | 2013-11-19 | | Imposición de sanción por visita de inspección | 45 | Habiles | 2014-02-05 | | dan un plazo para pagar de 45 días hábiles | |
| XHGB | Plazo | 96 | 2013-11-08 | | Imposición de sanción por visita de inspección | 45 | Habiles | 2014-01-15 | | dan un plaso de 45 días para realizar el pago de dicha sanción | |
| XEGB | Plazo | 96 | 2013-11-08 | | Imposición de sanción por visita de inspacción( equipo de Medición) 23,685.40 | 45 | Habiles | 2014-01-15 | | | |
| XHACD | Solicitud | 9417 | 2011-12-02 | Se solicita cambio de ubicación de antena y planta transmisora a: Cerro Los Lirios, Acapulco, Gro., con coordenadas L.N. 16º 52' 25.9" l..W. 99º 51' 0.8" | Cambio de Ubicación a: Cerro Los Lirios, Acapulco, Gro. | | | | | El 8-03-12 se envió para dictamen a la Dirección General Adjunta de Desarrollo. A la fecha no hay respuesta. | |
| XHURM | Solicitud | 9414 | 2011-12-02 | Se solicita cambio de ubicación de antena y planta transmisora a: Cerro La Cruz, Uruapan, Mich , con coordenadas L.N.: 19º 27' 14" L.W.: 102º 02' 34". | Solicitud de cambio de ubicación de antena y planta transmisora a Cerro la Cruz, Uruapan, Mich. | | | | | Se autoriza cambio de ubicación de antena y planta transmisora con oficio numero IFT/223/UCS/DG-CRAD/1073/2015 de fecha 15 de abril de 2015 y notificado el 14 de julio de 2015.
*Con escrito 043333 de fecha 3 de agosto de 2015, se envía COM-FM, solicitado. | |