| XHSN | Escrito | 027401 | 2016-05-25 | Se da aviso de baja potencia | | | | | | | |
| XHIM | Escrito | 027402 | 2016-05-25 | Se da aviso de baja potencia. | | | | | | | |
| XHSM | Escrito | 027403 | 2016-05-25 | Se da aviso de baja potencia, | | | | | | | |
| XETY | | 027404 | 2016-05-25 | Se da aviso de baja potencia, | | | | | | | |
| XEP | Escrito | 027405 | 2016-05-25 | Se da aviso de baja potencia, | | | | | | | |
| XHEHB | Visita | IFT/UC/DGV/209/2016 | 2016-05-24 | | Visita de inspección. | | | | | Se levanta un acta circunstanciada debido a que en el lugar de la AM no encontraron nada.
Se anexo solicitud de cambio de ubicación. | |
| XHHES | Visita | IFT/UC/DGV/213/2016 | 2016-05-23 | | Visita de inspección. | | | | | Se presenta operando en sitio autorizado de manera provisional en toanto autoricen el cambio. | |
| XEAS | Escrito | 026061 | 2016-05-18 | Se solicita cambio de equipo transmisor por un transmisor marca Jazz, modelo J1000 | | | | | | | |
| XHCPN | Solicitud | 026059 | 2016-05-18 | | Cambio de equipo transmisor Nautel VS 2.5 | | | | | | |
| XEFI | Visita | IFT/UC/DGV/208/2016 | 2016-05-17 | | Se realizó visita de inspección. | | | | | Se encontró operando con baja potencia, y se anexo escrito donde se daba aviso al IFT. | |