| XHTI | Plazo | cambio | 2013-12-19 | | | 180 | Habiles | 2014-09-20 | | | |
| XHTY | Solicitud | 022144 | 2024-09-27 | | Se solicita cambio de ubicación de antena y planta transmisora a Cerro Madrid, con PRA de 500 watts. | | | | | | |
| XHSB | Escrito | 45331 | 2014-09-02 | Se concluyen cambio de frecuencia de forma provisional en Ejido Almaceña S/N, Hidalgo del Parral, Chih. | | | | | | | |
| XETY | Solicitud | 031014 | 2023-11-24 | | Se presenta renuncia formal en Amplitud Modulada. | | | | | | |
| XETY | Solicitud | 031014 | 2023-11-24 | | Se presenta renuncia formal en Amplitud Modulada. | | | | | | |
| XETY | Solicitud | 031014 | 2023-11-24 | | Se presenta renuncia formal en Amplitud Modulada. | | | | | | |
| XHASM | Oficio | CFT/D01/STP/4211/11 | 2011-12-07 | | Se autoriza instalar y operar la frecuencia 107.7 MHz., con un sistema direccional con la PRA de 0.5 kW en un arco acimutal de 90° a 225°.
- Con escrito No. 40314 de 4 de septiembre de 2012, se manifesto conclusión de trabajos se presentó documentación. | | | | | | |
| XHNS | Escrito | 38631 | 2014-06-26 | Se presenta conclusión de trabajos y entrega de documentación, por motivo de cambio de ubicación a cerro "Los Lirios". | | | | | | | |
| XHIP | Escrito | 359 | 2014-01-07 | Solicita cambio de sistema radiador, por uno marca Jampro, modelo: JSWB-5, tipo omnidireccional.
- Con folio IFT/D02/USRTV/DGATS/2142/2014 de fecha 12 de agosto de 2014, se autorizo y tomo nota del cambio de antena.
-Con folio 053377 de fecha 25 de septiembre de 2014, se conlcuyeron trabajos y se envió la parte CTE-FM-III. | | | | | | | |
| XHPA | Escrito | 10294 | 2013-12-04 | Se concluye cambio de ubicación de antena y planta transmisora y envió de documentación técnica.
| | | | | | | |