Reporte Transmisores FM
Exportar a Excel Página 15 de 33, Desplegando 141-150 de 323 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotenciaTensionCorrienteEficiencia 
 
 
 
Mexicali Baja CaliforniaXHMMF92.3 MhzPrincipal ContinuoNautelNV 10H1107.5 Kw35.5 V274.7 A77.1 %
Chihuahua ChihuahuaXHFA89.3 MhzPrincipalNautelGV10H01135.8 Kw29.2 V254 A78.3 %
Queretaro QuerétaroXHMQ98.7 MhzprincipalNautel GV15AH015013.16 Kw32.5 V528 A75.8 %
Durango DurangoXHOH99.7 MhzPrincipalNautelGV10H01316.9 Kw34.4 V259 A78.1 %
Poza Rica VeracruzXHPR102.7 MhzPrincipalNautelNV10H01334 Kw25.8 V210 A73 %
Queretaro QuerétaroXHMQ98.7 MhzEmergenteNautelAMPFET FM7H-1194.9 Kw37 V158 A85 %
Gomez Palacio DurangoXHTJ94.7 MhzEmergenteNautelVS2.5H06812.5 Kw41.9 V76.9 A77.9 %
Tampico TamaulipasXHMU90.1 MhzPrincipalNAUTELNV-10H2198 Kw35.3 V290 A78.15 %
Uruapan Michoacán de OcampoXHIP89.7 MhzPrincipal continuoNautel GV10AH01391.19 Kw18.4 V98.5 A66 %
Tampico TamaulipasXHMU90.1 MhzAuxiliarNAUTELAMPFET FM8H-1038 Kw45 V205000 A87 %