Reporte Transmisores FM
Exportar a Excel Página 15 de 33, Desplegando 141-150 de 323 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotenciaTensionCorrienteEficiencia 
 
 
 
Chihuahua ChihuahuaXHDI88.5 MhzEmergenteNAUTELFM-8H-1604 Kw36 V190 A81 %
Chihuahua ChihuahuaXHFA89.3 MhzEmergenteHARRISZ7.5-CDMPO-28070000024 Kw48 V162 A75 %
Zacatecas ZacatecasXHZAZ99.3 MhzPrincipalNautelNV5S/N4 Kw25.3 V198 A80 %
Santa Barbara ChihuahuaXHSB94.9 MhzPrincipalNautel NV100000000004.05 Kw25.6 V212 A75 %
Hidalgo del Parral ChihuahuaXHHHI99.3 MhzPrincipalNAUTELNV10H3914.05 Kw25.3 V210 A76 %
Poza Rica VeracruzXHCOV105.9 MhzPrincipalNautelNV10H1934.1 Kw27.8 V211 A69.9 %
Tepic NayaritXHTEY93.7 MhzPrincipalNautelNV10H-2754.12 Kw25.8 V212 A75 %
Guanajuato GuanajuatoXHOO102.3 MhzAuxiliarHARRISZ-20-CDMPO1685-00006/MPO1685-000074.2 Kw50.9 V149 A55.02 %
Acapulco GuerreroXHPA93.7 MhzEmergenteElcom Bauer605-C1244.53 Kw4600 V1.47 A70 %
Mexicali Baja CaliforniaXHSOL89.9 MhzEmergenteCCI ELECTRONICSFM-500-E1284.83 Kw4950 V1.22 A80 %