Reporte Transmisores FM
Exportar a Excel Página 18 de 33, Desplegando 171-180 de 323 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotenciaTensionCorrienteEficiencia 
 
 
 
Puerto Peñasco SonoraXHPPO106.1 MhzPrincipalNautelFM5H1210 Kw36.5 V111.5 A0 %
Puerto Vallarta JaliscoXHPVJ94.3 MhzEmergenteNautelFM8PENDIENTE2.56 Kw36 V108 A83 %
Queretaro QuerétaroXHHY93.9 MhzPrincipalNautelNV5H3632.14 Kw27.7 V104 A74.28 %
Mexicali Baja CaliforniaXHSU105.9 MhzPrincipalNAUTELFM 8H-1871.42 Kw19.8 V103 A59.63 %
Uruapan Michoacán de OcampoXHIP89.7 MhzPrincipal continuoNautel GV10AH01391.19 Kw18.4 V98.5 A66 %
Nuevo Laredo TamaulipasXHAS101.5 MhzEmergenteNautelFM-81841570 Kw20 V97 A81.1 %
Guanajuato GuanajuatoXHBO105.5 MhzPrincipal ContinuoNautelNV5H4131315 Kw23 V90.2 A63.5 %
Tepic NayaritXHPNA101.9 MhzPrincipalNautelNV10H2723.99 Kw60 V89 A74.8 %
Tepic NayaritXHEOO96.1 MhzPrincipalNautelNV10H2703.97 Kw63 V88.9 A71 %
Izucar de Matamoros PueblaXHFS91.1 MhzEmergenteNautelNV5H7391.74 Kw26 V88.1 A76 %