Reporte Transmisores FM
Exportar a Excel Página 19 de 33, Desplegando 181-190 de 323 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotenciaTensionCorrienteEficiencia 
 
 
 
Ahuatepec MorelosXHASM107.7 MhzPrincipalNautelNV5H3721.32 Kw19.8 V87.8 A76 %
Jojutla MorelosXHJPA90.3 MhzPrincipalNautelNV5H3141.32 Kw19.8 V87.8 A76 %
Manzanillo ColimaXHMAC95.3 MhzPrincipalNautelNV5H3241.19 Kw19 V87 A72 %
Uruapan Michoacán de OcampoXHURM102.1 MhzEmergenteSeratelST 501 .1110328052.6 Kw45 V78 A75 %
Gomez Palacio DurangoXHDN101.1 MhzEmergenteNautelVS2.5H06812.5 Kw41.9 V76.9 A77.6 %
Gomez Palacio DurangoXHVK106.7 MhzEmergenteNautelVS2.5H06812.5 Kw41.9 V76.9 A77.6 %
Gomez Palacio DurangoXHBP90.3 MhzEmergenteNautelVS2.5H06812.5 Kw41.9 V76.9 A77.6 %
Poza Rica VeracruzXHCOV105.9 MhzEmergente ContinuoNautelVS2.5H07202.5 Kw41.9 V76.9 A77.6 %
Tuxpan VeracruzXHTU92.3 MhzEmergente NAUTELVS2.5H07202.5 Kw41.9 V76.9 A77.6 %
Gomez Palacio DurangoXHTJ94.7 MhzEmergenteNautelVS2.5H06812.5 Kw41.9 V76.9 A77.9 %