Reporte Transmisores FM
Exportar a Excel Página 19 de 33, Desplegando 181-190 de 323 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotenciaTensionCorrienteEficiencia 
 
 
 
Tlaquepaque JaliscoXHDK94.7 MhzAuxiliar ContinuoHARRISFM20K9302410440 Kw5800 V2.5 A72 %
Ladrillera Baja CaliforniaXHLPS102.5 MhzEmergenteBEFM-2C55697-0150 Kw38 V15 A72 %
Manzanillo ColimaXHMAC95.3 MhzPrincipalNautelNV5H3241.19 Kw19 V87 A72 %
Cuernavaca MorelosXHSW94.9 MhzPrincipalNautelQ-1000000000005.18 Kw42.5 V164 A72 %
Poza Rica VeracruzXHCOV105.9 MhzEmergenteBroadcastFM 2C1211 Kw28 V50 A72 %
Tijuana Baja CaliforniaXHRST107.7 MhzEmergenteBroadcast ElectronicFM 3.5 B03.45 Kw4300 V1.12 A71.7 %
Ciudad Juarez ChihuahuaXHEM103.5 MhzAuxiliar elcom bauer605-FAT1085 Kw4040 V1.75 A71 %
Chilpancingo GuerreroXHCHG107.1 MhzEmergenteBroadcast ElectronicsFM 2C1160.084 Kw32 V3.7 A71 %
Manzanillo ColimaXHMAC95.3 MhzEmergenteNAUTELNV2.5H3242.5 Kw47 V75 A71 %
Tepic NayaritXHEOO96.1 MhzPrincipalNautelNV10H2703.97 Kw63 V88.9 A71 %