Reporte Transmisores FM
Exportar a Excel Página 19 de 33, Desplegando 181-190 de 323 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotenciaTensionCorrienteEficiencia 
 
 
 
Gomez Palacio DurangoXHERS104.3 MhzEmergenteNautelVS2.5H06812.5 Kw41.9 V76.69 A77.6 %
Gomez Palacio DurangoXHBP90.3 MhzEmergenteNautelVS2.5H06812.5 Kw41.9 V76.9 A77.6 %
Gomez Palacio DurangoXHTJ94.7 MhzEmergenteNautelVS2.5H06812.5 Kw41.9 V76.9 A77.9 %
Ojo Seco GuanajuatoXHAF99.5 MhzEmergenteNautelVS2.5H03852500 Kw0 V0 A0 %
Celaya GuanajuatoXHNC102.9 MhzEmergenteNautelVS2.5H03852500 Kw0 V0 A0 %
Reynosa TamaulipasXHRT95.3 MhzPrincipalNautel GV5H02873.43 Kw32.7 V133 A78.6 %
Tuxpan VeracruzXHTVR99.5 MhzPrincipalNautelGV10H02825.44 Kw30 V241 A75.3 %
Piedras Negras Coahuila de ZaragozaXHPSP-FM106.3 MhzPrincipalNautelGV7.5H02717.5 Kw35.4 V275 A76.5 %
Alamo Temapache VeracruzXHCRA93.1 MhzPrincipalNautelGV20H016813.4 Kw32.3 V537 A76.5 %
Ciudad Juarez ChihuahuaXHNZ107.5 MhzPrincipalNautel GV20H016118.8 Kw37.2 V595 A85 %