Reporte Transmisores FM
Exportar a Excel Página 19 de 33, Desplegando 181-190 de 323 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotenciaTensionCorrienteEficiencia 
 
 
 
Tampico TamaulipasXHMU90.1 MhzPrincipalNAUTELNV-10H2198 Kw35.3 V290 A78.15 %
Tampico TamaulipasXHHF96.9 MhzPrincipalNAUTELNV-10H2207.3 Kw35.2 V281 A73.81 %
Poza Rica VeracruzXHPR102.7 MhzEmergenteNautelFM-8H-1755.43 Kw35 V200 A77.57 %
Huixtla ChiapasXHMK104.3 MhzPrincipalNAUTELNV10H3977.18 Kw34.8 V266 A77.57 %
Tepic NayaritXHPY95.3 MhzPrincipalnautelNV10H2737.5 Kw34.7 V277 A78.03 %
Tijuana Baja CaliforniaXHRST107.7 MhzPrincipalNautel NV53863.34 Kw34.7 V119 A81.06 %
Nuevo Laredo TamaulipasXHMW102.3 MhzPrincipalNautelGV10BO 3007.5 Kw34.6 V270 A79.5 %
Durango DurangoXHOH99.7 MhzPrincipalNautelGV10H01316.9 Kw34.4 V259 A78.1 %
Leon GuanajuatoXHML90.3 MhzPrincipalNAUTELNV20H24012.5 Kw34.3 V501 A72.7 %
Santo Domingo Tehuantepec OaxacaXHKZ98.1 MhzPrincipalNAUTELNV10H24410 Kw34.27 V337 A86.6 %