Reporte Transmisores FM
Exportar a Excel Página 22 de 33, Desplegando 211-220 de 323 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotenciaTensionCorrienteEficiencia 
 
 
 
Uruapan Michoacán de OcampoXHIP89.7 MhzPrincipal continuoNautel GV10AH01391.19 Kw18.4 V98.5 A66 %
Chihuahua ChihuahuaXHDI88.5 MhzPrincipalNautelGV10H01115.54 Kw28.6 V243 A79.7 %
Chihuahua ChihuahuaXHFA89.3 MhzPrincipalNautelGV10H01135.8 Kw29.2 V254 A78.3 %
Durango DurangoXHOH99.7 MhzPrincipalNautelGV10H01316.9 Kw34.4 V259 A78.1 %
Nuevo Laredo TamaulipasXHMW102.3 MhzPrincipalNautelGV10BO 3007.5 Kw34.6 V270 A79.5 %
Guanajuato GuanajuatoXHGTO95.9 MhzPrincipalNautelGV10200003820.55 Kw18 V61 A50 %
Tuxpan VeracruzXHTVR99.5 MhzPrincipalNautelGV10H02825.44 Kw30 V241 A75.3 %
Panuco VeracruzXHPP93.5 MhzPrincipalNautelGV10H01238.06 Kw34.1 V294 A80.5 %
Poza Rica VeracruzXHEJD100.9 MhzPrincipalNautelGV10H013310 Kw41.7 V324 A74.1 %
Uruapan Michoacán de OcampoXHURM102.1 MhzPrincipalNautelGV-10H-2501200 Kw13.8 V133 A65.6 %