Reporte Transmisores FM
Exportar a Excel Página 23 de 33, Desplegando 221-230 de 323 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotenciaTensionCorrienteEficiencia 
 
 
 
Tepic NayaritXHPNA101.9 MhzPrincipalNautelNV10H2723.99 Kw60 V89 A74.8 %
Tepic NayaritXHPY95.3 MhzPrincipalnautelNV10H2737.5 Kw34.7 V277 A78.03 %
Tepic NayaritXHNF97.7 MhzPrincipalNAUTELNV10H27420 Kw45.86 V600 A7270 %
Tamaliagua JaliscoXHLAZ93.5 MhzPrincipal ContinuoNAUTELNV10AH27610 Kw37.5 V305 A86.5 %
Ciudad Obregon SonoraXHOBS92.1 MhzPrincipalNautelNV10H27710 Kw32.9 V399 A76.3 %
Ciudad Obregon SonoraXHESO104.9 MhzPrincipalNautelNV10H27810 Kw43 V308 A75.5 %
Ciudad Obregon SonoraXHIQ102.5 MhzPrincipalNautelNV10AH27910 Kw40.8 V311 A78.8 %
Hidalgo del Parral ChihuahuaXHHPC100.1 MhzPrincipalNAUTELNV10H28010 Kw40.3 V320 A78 %
Tampico TamaulipasXHEOLA103.5 MhzPrincipalNautelNV10H28310 Kw42.7 V320 A73.3 %
Tampico TamaulipasXHRRT92.5 MhzPrincipalNAUTELNV10H28410 Kw44.3 V310 A72.9 %