Reporte Transmisores FM
Exportar a Excel Página 24 de 33, Desplegando 231-240 de 323 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotenciaTensionCorrienteEficiencia 
 
 
 
Tecoman ColimaXHECO90.5 MhzEmergenteharrisZ7.5 CDMPO 21640000027.71 Kw42.5 V265 A68.5 %
Acapulco GuerreroXHNS96.9 MhzEmergenteharrisZ10-CDMPO-21650-0000412.21 Kw52.07 V265 A88.5 %
Huixtla ChiapasXHMK104.3 MhzPrincipalNAUTELNV10H3977.18 Kw34.8 V266 A77.57 %
Cosoleacaque MorelosXHCU104.5 MhzPrincipal ContinuoHARRISZ20-CDS9L005718000015.2 Kw49 V270 A75.58 %
Nuevo Laredo TamaulipasXHMW102.3 MhzPrincipalNautelGV10BO 3007.5 Kw34.6 V270 A79.5 %
Acapulco GuerreroXHPO103.9 MhzEmergenteHarrisZ10-CDMPO-21650-0000210.45 Kw49 V270 A78.99 %
San Juan del Rio QuerétaroXHRQ97.1 MhzBajaHARRISZ-20CDS8L-003981-000110.35 Kw48 V270 A80 %
Mexicali Baja CaliforniaXHMMF92.3 MhzPrincipal ContinuoNautelNV 10H1107.5 Kw35.5 V274.7 A77.1 %
Piedras Negras Coahuila de ZaragozaXHPSP-FM106.3 MhzPrincipalNautelGV7.5H02717.5 Kw35.4 V275 A76.5 %
Tepic NayaritXHPY95.3 MhzPrincipalnautelNV10H2737.5 Kw34.7 V277 A78.03 %