Reporte Transmisores FM
Exportar a Excel Página 25 de 33, Desplegando 241-250 de 323 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotenciaTensionCorrienteEficiencia 
 
 
 
Poza Rica VeracruzXHPR102.7 MhzEmergenteOMBEM 500 HEXXXXXX0 Kw0 V0 A0 %
Poza Rica VeracruzXHPW94.7 MhzEmergenteOMBEM 500 HE0000000000 Kw0 V0 A0 %
Poza Rica VeracruzXHEJD100.9 MhzEmergenteOMBEM 500 HE0000000000 Kw0 V0 A0 %
Acapulco GuerreroXHNS96.9 MhzEmergenteharrisZ10-CDMPO-21650-0000412.21 Kw52.07 V265 A88.5 %
Acapulco GuerreroXHNS96.9 MhzEmergenteelcom bauer605-C1265 Kw4450 V1.59 A70 %
Acapulco GuerreroXHNU94.5 MhzEmergenteelcom bauer605-C1235 Kw0 V0 A0 %
Durango DurangoXHOH99.7 MhzEmergenteHARRISZ7.5 CDMPO-01580-000015 Kw52 V192 A75 %
Durango DurangoXHOH99.7 MhzEmergenteBroadcast ElectronicFM-2C02 Kw0 V0 A0 %
Durango DurangoXHOH99.7 MhzEmergenteElcom Bauer605-C1280 Kw0 V0 A0 %
Cerro Grande Santa Fe JaliscoXHOJ106.7 MhzEmergenteELCOM BAUER605C1275 Kw0 V0 A0 %