Reporte Transmisores FM
Exportar a Excel Página 25 de 33, Desplegando 241-250 de 323 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotenciaTensionCorrienteEficiencia 
 
 
 
Tampico TamaulipasXHHF96.9 MhzEmergenteCONTINENTAL ELECTRONICS914 R-14302.5 Kw0 V0 A0 %
Tijuana Baja CaliforniaXHRST107.7 MhzPrincipalNautel NV53863.34 Kw34.7 V119 A81.06 %
Santiago Ixcuintla NayaritXHZE92.9 MhzPrincipalDb electronicaPF 10K/DPM3711211010 Kw39.4 V314 A81.01 %
Gomez Palacio DurangoXHVK106.7 MhzPrincipalNautelNV10A24110 Kw40.9 V325 A75 %
Nanchital VeracruzXHAFA99.3 MhzPrincipalbroadcastPF 10K/DPM2311211010 Kw39.4 V314 A81.2 %
Guadalajara JaliscoXHQJ105.9 MhzPrincipalRohde&SchwarzTHR92065124084-10107710 Kw37 V315 A85.8 %
Guanajuato GuanajuatoXHGTO95.9 MhzPrincipalNautelGV10200003820.55 Kw18 V61 A50 %
Salvatierra GuanajuatoXHFAC92.9 MhzPrincipalRVRTEX3500LCD19031551.803 Kw37.2 V69.25 A70 %
Nuevo Laredo TamaulipasXHAS101.5 MhzEmergenteNautelFM-81841570 Kw20 V97 A81.1 %
Magdalena de kino SonoraXHLDC90.7 MhzPrincipalCCAFM-10000G1830145.162 Kw6000 V1.41 A61.02 %