Reporte Transmisores FM
Exportar a Excel Página 26 de 33, Desplegando 251-260 de 323 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotenciaTensionCorrienteEficiencia 
 
 
 
Tepic NayaritXHPY95.3 MhzEmergenteharrisZ7.5CDMPO-1580000027.5 Kw46 V216 A0.712 %
Sonoita SonoraXHITA96.5 Mhz0 Kw0 V0 A0 %
Cuernavaca MorelosXHCM88.5 MhzEmergenteelcom bauer605-C1190 Kw0 V0 A0 %
Ensenada Baja CaliforniaXHHC92.1 MhzPrincipalDBDTF 1000 TXDBD 1123100 Kw0 V0 A0 %
Cosoleacaque MorelosXHCU104.5 MhzEmergenteHARRISHT-5FMMPS-104954-000010 Kw0 V0 A0 %
Tampico TamaulipasXHHF96.9 MhzEmergenteCONTINENTAL ELECTRONICS914 R-14302.5 Kw0 V0 A0 %
Guadalajara JaliscoXHGDA89.1 MhzPrincipalNautelNV20S/N0 Kw0 V0 A0 %
Tampico TamaulipasXHHF96.9 MhzEmergenteHARRISZ7.5CDMPO-23660-000010 Kw0 V0 A0 %
Tepic NayaritXHNF97.7 MhzEmergenteGATES20H38616420 Kw0 V0 A0 %
Cerro del Fortin OaxacaXHOQ100.1 MhzEmergenteNAUTELFM5H2635 Kw1 V0 A0 %