Reporte Transmisores FM
Exportar a Excel Página 27 de 33, Desplegando 261-270 de 323 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotenciaTensionCorrienteEficiencia 
 
 
 
Nuevo Laredo TamaulipasXHMW102.3 MhzPrincipalNautelGV10BO 3007.5 Kw34.6 V270 A79.5 %
Chihuahua ChihuahuaXHDI88.5 MhzPrincipalNautelGV10H01115.54 Kw28.6 V243 A79.7 %
Tapachula ChiapasXHTAK103.5 MhzPrincipalNAUTELNV10H29910 Kw39.18 V321 A79.7 %
Cananea SonoraXHCNE104.7 MhzPrincipal EmergenteNAUTELFM511510 Kw42.5 V112 A80 %
Tuxpan VeracruzXHTU92.3 MhzPrincipalNAUTELNV10H4138.48 Kw36.8 V288 A80 %
Acapulco GuerreroXHNU94.5 MhzPrincipalharrisZ10-CDMPO-21650-000039.96 Kw48.3 V256 A80 %
San Juan del Rio QuerétaroXHRQ97.1 MhzBajaHARRISZ-20CDS8L-003981-000110.35 Kw48 V270 A80 %
Mexicali Baja CaliforniaXHSOL89.9 MhzEmergenteCCI ELECTRONICSFM-500-E1284.83 Kw4950 V1.22 A80 %
Villahermosa TabascoXHTR92.5 MhzEmergenteNautelFM 8H-1588 Kw39 V258 A80 %
Chihuahua ChihuahuaXHUA90.1 MhzPrincipalNAUTELAMFET FM 10H 1349.648 Kw67 V180 A80 %