Reporte Transmisores FM
Exportar a Excel Página 27 de 33, Desplegando 261-270 de 323 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotenciaTensionCorrienteEficiencia 
 
 
 
Villahermosa TabascoXHREC104.9 MhzPrincipalNautelNV10H2019.02 Kw59 V210 A72.81 %
Tampico TamaulipasXHERP104.7 MhzPrincipalNAUTELNV10H28510 Kw41.5 V300 A81 %
Chihuahua ChihuahuaXHRPC99.3 MhzPrincipalNAUTELNV10H38510 Kw41.4 V321 A75.3 %
Papantla VeracruzXHRRR89.3 MhzPrincipalNautelNV10H1973.7 Kw24.3 V192 A79.3 %
Tampico TamaulipasXHRRT92.5 MhzPrincipalNAUTELNV10H28410 Kw44.3 V310 A72.9 %
Gomez Palacio DurangoXHERS104.3 MhzPrincipalNautelNV10H26210 Kw43.7 V308 A74.3 %
Tampico TamaulipasXHS100.9 MhzPrincipalNAUTELNV10H2075.18 Kw30.1 V236 A72.9 %
Saltillo Coahuila de ZaragozaXHSAC99.3 MhzPrincipalNAUTELNV10H24110 Kw39.4 V335 A76 %
Silao GuanajuatoXHSD99.3 MhzPrincipalNautelQ 10H-1115.5 Kw280 V30 A65.47 %
Saltillo Coahuila de ZaragozaXHSHT102.5 MhzPrincipalNAUTELNV10H24010 Kw43.8 V309 A74 %