Reporte Transmisores FM
Exportar a Excel Página 28 de 33, Desplegando 271-280 de 323 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotenciaTensionCorrienteEficiencia 
 
 
 
Poza Rica VeracruzXHCOV105.9 MhzEmergenteBroadcastFM 2C1211 Kw28 V50 A72 %
Cuernavaca MorelosXHCM88.5 MhzEmergenteelcom bauer605-C1190 Kw0 V0 A0 %
Chilpancingo GuerreroXHCHG107.1 MhzEmergenteBroadcast ElectronicsFM 2C1160.084 Kw32 V3.7 A71 %
Cananea SonoraXHCNE104.7 MhzPrincipal EmergenteNAUTELFM511510 Kw42.5 V112 A80 %
Acapulco GuerreroXHNS96.9 MhzPrincipalRohde&SchwarzTHR911317210.03 Kw40.8 V328 A75 %
Acapulco GuerreroXHPA93.7 MhzPrincipalRohde&SchwarzTHR911317110.024 Kw41 V326 A75 %
Tuxpan VeracruzXHTU92.3 MhzEmergenteelcom bauer605-C1135 Kw4500 V1.6 A68 %
Toluca Estado de MéxicoXHTOM102.1 MhzEmergenteelcom bauer605-C1120 Kw0 V0 A0 %
Uruapan Michoacán de OcampoXHIP89.7 MhzEmergenteBroadcast ElectronicsFM 2C1111 Kw0 V0 A0 %
Uruapan Michoacán de OcampoXHURM102.1 MhzEmergenteSeratelST 501 .1110328052.6 Kw45 V78 A75 %