Reporte Transmisores FM
Exportar a Excel Página 29 de 33, Desplegando 281-290 de 323 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotenciaTensionCorrienteEficiencia 
 
 
 
Tepic NayaritXHTEY93.7 MhzPrincipalNautelNV10H-2754.12 Kw25.8 V212 A75 %
Tepic NayaritXHTEY93.7 MhzAuxiliarNAUTEL FM8H-166565 Kw0 V0 A0 %
Gomez Palacio DurangoXHTJ94.7 MhzPrincipalNautelNV10H23510 Kw37.8 V306 A86.2 %
Tampico TamaulipasXHETO98.5 MhzPrincipalNAUTELNV10H25310 Kw39.1 V313 A81.8 %
Pueblo Viejo VeracruzXHETU99.3 MhzPrincipalNautelNV10H2065.01 Kw29.1 V225 A76.52 %
Tuxtla Gutierrez ChiapasXHTUG103.5 MhzPrincipalNAUTELNV10H61910 Kw38.7 V317 A81.5 %
Tecoman ColimaXHTY91.3 MhzEmergenteNAUTELV500 Kw0 V0 A0 %
Tuxtla Gutierrez ChiapasXHUE99.3 MhzPrincipalNAUTELNV10H23410 Kw36.9 V311 A87.4 %
Colima ColimaXHEVE93.3 MhzPrincipalNautelNV10H25510 Kw41.1 V327 A74.4 %
Miguel Hidalgo Primera Seccion TabascoXHVHT99.1 MhzPrincipalNautelNV10H19210 Kw40.5 V326 A75.95 %