Reporte Transmisores FM
Exportar a Excel Página 30 de 33, Desplegando 291-300 de 323 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotenciaTensionCorrienteEficiencia 
 
 
 
Tuxtla Gutierrez ChiapasXHIO91.1 MhzPrincipalNAUTELNV10H28710 Kw39.9 V322 A78.03 %
Tehuacan PueblaXHTCP90.7 MhzPrincipalNAUTELNV10H2689.82 Kw39 V323 A77.95 %
Poza Rica VeracruzXHEJD100.9 MhzPrincipalNautelGV10H013310 Kw41.7 V324 A74.1 %
Durango DurangoXHDRD104.5 MhzPrincipalNAUTELNV10H26910 Kw40.13 V325 A75 %
Mazatlan SinaloaXHMMS97.9 MhzPrincipalNautelNV10AH22410 Kw40.3 V325 A75 %
Mazatlan SinaloaXHST94.7 MhzPrincipalNautelNV10AH22410 Kw40.4 V325 A75 %
Gomez Palacio DurangoXHVK106.7 MhzPrincipalNautelNV10A24110 Kw40.9 V325 A75 %
Acapulco GuerreroXHPA93.7 MhzPrincipalRohde&SchwarzTHR911317110.024 Kw41 V326 A75 %
Culiacan SinaloaXHCSI89.5 MhzPrincipalDB ,broadcast .PF 10K/DPM7511211010 Kw39.4 V326 A78 %
Tapachula ChiapasXHTAP98.7 MhzPrincipalNAUTELNV10H24610 Kw39.4 V326 A78 %