| Distintivo de llamada | XHMAC CB |
| Razon Social | XEMAC-AM, S.A. de C.V. |
| Frecuencia | 95.3 Mhz |
| Plaza | Manzanillo |
| Estado | Colima |
| Ubicacion de Estudios | Av. Audiencia No 48 local A57, Col.Peninsula de santiago, C.P. 28867, Manzanillo , Col. |
| Coordenadas de Estudios | LN 19° 06' 39.89'' LW 104° 20' 41.67'' |
| Ubicacion de Estudios Auxiliares | |
| Coordenadas de Estudios Auxiliares | |
| Ubicacion de Planta | Cerro El Toro, Manzanillo, Colima. |
| Coordenadas de Planta | LN 19° 09' 16'' LW 104° 24' 02'' |
| Ciudad principal a servir | Manzanillo, Col. |
| Planta Transmisora Emergente | Planta transmisora emergente: Av. Audiencia N° 48, Local A 57, Col. Península de Santiagao, Manzanillo, Col. PRA: 2.0 KW.
Potencia transmisor: 1.0 kw
Altura del centro eléctrico: 30 metros
Altura de la torre: 40 metros.
|