| Distintivo de llamada | XHCPN FM |
| Razon Social | XECPN-AM, S.A. de C.V. |
| Frecuencia | 101.7 Mhz |
| Plaza | Piedras Negras |
| Estado | Coahuila de Zaragoza |
| Ubicacion de Estudios | Lerdo No. 1612, Col. Nisperos, Piedras Negras, Coah. |
| Coordenadas de Estudios | LN 28° 41' 57.44'' LW 100° 31' 59.27'' |
| Ubicacion de Estudios Auxiliares | |
| Coordenadas de Estudios Auxiliares | |
| Ubicacion de Planta | Lerdo No. 1612, Col. Nisperos, Piedras Negras, Coah. |
| Coordenadas de Planta | LN 28° 41' 58'' LW 100° 31' 56'' |
| Ciudad principal a servir | Piedras Negras |
| Planta Transmisora Emergente | |