| Distintivo de llamada | XEPVJ AM |
| Razon Social | XEPVJ-AM, S.A. de C.V. |
| Frecuencia | 1110 Khz |
| Plaza | Puerto Vallarta |
| Estado | Jalisco |
| Ubicacion de Estudios | Boulevard Francisco Medina Ascencio S/N, esquina Liverpool, Colonia Versalles, C.P. 48310, Puerto Vallarta, Jal. |
| Coordenadas de Estudios | LN 20° 38´ 3.52'' LW 105° 13´ 46.76'' |
| Ubicacion de Estudios Auxiliares | |
| Coordenadas de Estudios Auxiliares | |
| Ubicacion de Planta | Honduras No 309-161, Col. Cinco de Diciembre , Puerto Vallarta,Jal.
|
| Coordenadas de Planta | LN 20° 37´ 02 LW 105° 13´ 47' |
| Ciudad principal a servir | N/A |
| Planta Transmisora Emergente | |